Salário Mínimo no Brasil: Tabela Histórica e Atualização para 2026
Introdução
O salário mínimo é um dos principais indicadores econômicos do país, impactando diretamente a vida de milhões de brasileiros. Ele representa o menor valor que pode ser pago legalmente aos trabalhadores e é reajustado anualmente, com base em fatores como inflação (INPC) e o crescimento do PIB.
Em 2026, o salário mínimo passou para R$ 1.621,00, conforme estabelece o Decreto 12.797/2025, refletindo um reajuste de 6,79% em relação ao valor vigente em 2025.
Este post reúne uma tabela completa com os valores do salário mínimo no Brasil, desde 1994 até os dias atuais, incluindo:
- Valor nominal do salário
- Data de vigência
- Percentual de reajuste
- Ato legal que oficializou o valor
📊 Tabela Completa – Salário Mínimo de 1994 a 2026
| Ano | Vigência | Valor (R$) | Ato Legal | % de Reajuste |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 1.621,00 | DECRETO 12.797/2025 | 6,79% |
| 2025 | 01/01/2025 | 1.518,00 | Decreto 12.342/2024 | 7,51% |
| 2024 | 01/01/2024 | 1.412,00 | Decreto 11.864/2023 | 6,97% |
| 2023 | 01/05/2023 | 1.320,00 | Lei 14.663/2023 | 1,38% |
| 2023 | 01/01/2023 | 1.302,00 | MP 1.143/2022 | 7,43% |
| 2022 | 01/01/2022 | 1.212,00 | Lei 14.358/2022 | 10,18% |
| 2021 | 01/01/2021 | 1.100,00 | Lei 14.158/2021 | 5,26% |
| 2020 | 01/02/2020 | 1.045,00 | Lei 14.013/2020 | 0,58% |
| 2020 | 01/01/2020 | 1.039,00 | MP 916/2019 | 4,11% |
| 2019 | 01/01/2019 | 998,00 | Decreto 9.661/2019 | 4,61% |
| 2018 | 01/01/2018 | 954,00 | Decreto 9.255/2017 | 1,81% |
| 2017 | 01/01/2017 | 937,00 | Decreto 8.948/2016 | 6,48% |
| 2016 | 01/01/2016 | 880,00 | Decreto 8.618/2015 | 11,68% |
| 2015 | 01/01/2015 | 788,00 | Decreto 8.381/2014 | 8,84% |
| 2014 | 01/01/2014 | 724,00 | Decreto 8.166/2013 | 6,78% |
| 2013 | 01/01/2013 | 678,00 | Decreto 7.872/2012 | 9,00% |
| 2012 | 01/01/2012 | 622,00 | Decreto 7.655/2011 | 14,13% |
| 2011 | 01/03/2011 | 545,00 | Lei 12.382/2011 | 0,93% |
| 2011 | 01/01/2011 | 540,00 | MP 516/2010 | 5,88% |
| 2010 | 01/01/2010 | 510,00 | Lei 12.255/2010 | 9,68% |
| 2009 | 01/02/2009 | 465,00 | Lei 11.944/2009 | 12,05% |
Entendendo a política de reajuste
A política de reajuste do salário mínimo no Brasil foi alterada diversas vezes ao longo dos anos. Entre 2011 e 2019, os reajustes seguiam uma fórmula que combinava inflação (INPC) com o crescimento do PIB. Essa fórmula buscava garantir aumentos reais, mas nem sempre isso ocorreu de forma efetiva, especialmente em anos de baixo crescimento econômico.
Nos últimos anos, os reajustes têm seguido uma lógica de recomposição do poder de compra, levando em consideração a inflação acumulada do ano anterior.
O impacto do salário mínimo na economia
Embora muitos considerem o salário mínimo apenas como uma base para pagamentos formais, ele impacta diretamente em diversos setores da sociedade:
- Benefícios previdenciários (como aposentadorias e pensões)
- Seguro-desemprego
- Abono salarial
- Pisos salariais de categorias
- Negociações sindicais
Além disso, o salário mínimo serve como referência para milhões de trabalhadores informais e autônomos.
Conclusão
Entender a evolução histórica do salário mínimo é fundamental para compreender as políticas públicas, o comportamento do mercado de trabalho e o poder de compra da população brasileira ao longo dos anos.
Essa tabela serve como referência útil para contadores, analistas financeiros, professores, estudantes, empregadores e empregados que queiram consultar dados confiáveis e atualizados
💬 Gostou do conteúdo? Deixe seu comentário abaixo!
Sua opinião é sempre bem-vinda — compartilhe sua visão sobre os reajustes, impactos econômicos ou mesmo sua experiência ao longo desses anos. Vamos enriquecer essa discussão juntos!